FRANÇAIS
left Accueil Batiment Interieurs Modeles Location Liste de prix Pour nous joindre right
 

LISTE DE PRIX

Téléchargez une version PDF de cette liste de prix.

  NIVEAU MODÈLE NB. CHAMBRES P./C. PRIX***  
 

SVP notez :
***Les prix incluent : un espace de rangement, un stationnement, la TPSet la TVQ après la ristourne et les frais de notaire.

***Stationnement additionnel 25,000.00 $ + taxes

***Prix sujets à changement sans préavis.

Mise à jour le 30 juin 2010

Terrasse T005 1 943 276,800.00 $ vendu
  T006 1 1065 286,500.00 $  
  T007 2 1668 398,600.00 $ vendu
           
Terrasse 101 3 1527 407,800.00 $ vendu
Terrasse 103 3 1527 406,900.00 $  
Rez-de-chaussée 104 3 1452 383,800.00 $ vendu
Rez-de-chaussée 105 2 1222 340,900.00 $  
Rez-de-chaussée 106 2 1187 338,600.00 $  
Rez-de-chaussée 107 3 1452 395,600.00 $  
           
Deuxième 201 3 1527 428,800.00 $ vendu
  202 1 941 312,800.00 $ vendu
  203 3 1527 419,700.00 $  
  204 3 1452 387,000.00 $  
  205 2 1222 343,700.00 $ vendu
  206 2 1172 337,200.00 $  
  207 3 1452 399,100.00 $ vendu
           
Troisième 301 3 1527 416,000.00 $ vendu
  302 1 941 315,900.00 $ vendu
  303 3 1527 452,000.00 $  
  304 3 1452 390,400.00 $ vendu
  305 2 1222 346,400.00 $  
  306 2 1172 339,800.00 $ vendu
  307 3 1452 413,000.00 $  
           
Quatrième 401 3 1527 496,400.00 $ Vendu
  402 1 941 318,000.00 $  
  403 3 1527 456,200.00 $  
  404 3 1452 406,000.00 $  
  405 2 1222 350,400.00 $ Vendu
  406 2 1187 345,100.00 $  
  407 3 1452 472,000.00 $ Vendu
           
Cinquième 501 3 1560 533,600.00 $ Vendu
  502 2 1295 381,200.00 $ Vendu
  503 3 1565 533,600.00 $ Vendu
  504 3 1635 488,500.00 $  
  505 3 1681 534,500.00 $  
  507 3 1633 540,000.00 $ Vendu
           
Sixième 601 3 1565 544,100.00 $  
  602 2 1295 387,000.00 $  
  603 3 1565 544,100.00 $  
  604 3 1635 502,200.00 $  
  605 3 1675 542,500.00 $  
  607 3 1635 557,900.00 $ Vendu
           
Septième 701 3 1565 550,000.00 $ Vendu
  702 2 1295 393,000.00 $  
  703 3 1565 549,400.00 $  
  704 3 1635 508,100.00 $  
  705 3 1675 552,000.00 $ Vendu
  707 3 1635 576,300.00 $ Vendu
           
Huitième 801 3 2036 717,700.00 $ vendu
  802 2 1295 402,300.00 $ vendu
  803 3 2040 717,700.00 $  
  804 3 2048 707,100.00 $  
  807 3 1996 723,200.00 $  
           
Penthouse 901 3 2049 777,300.00 $ Vendu
  902 3 1604 677,300.00 $ Vendu
 


© 2008 Place du Parc
PlaceduParc Accueil | Bâtiment | Intérieurs | Modèles | Location | List de Prix | Pour nous Joindre